中小板主力资金净流入50.06亿元,创业板主力资金净流入43.84亿元,沪深300成份股主力资金净流入79.77亿元
沪指2月17日上涨2.28%,主力资金全天净流入223.66亿元。其中,中小板主力资金净流入50.06亿元,创业板主力资金净流入43.84亿元,沪深300成份股主力资金净流入79.77亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、通信,涨幅为6.35%、5.51%。行业资金流向方面,今日有19个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金53.60亿元,其次是轻工制造行业,净流入资金为41.16亿元。主力资金净流出的有9个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.05亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为4.97亿元。
75股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有75只个股主力资金净流入超亿元,公牛集团主力资金净流入37.78亿元,净流入资金居首;中兴通讯、京东方A紧随其后,全天净流入资金分别为11.47亿元、9.77亿元;全天净流入资金较多的还有中信证券、海康威视等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.51%,表现强于大盘,涨停的有中航机电、国金证券、航天发展等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、非银金融行业,上榜个股有25只、10只、7只。
主力资金净流出个股中,云南锗业主力资金净流出4.73亿元,净流出资金最多;其次是京沪高铁、长电科技,净流出资金分别为4.40亿元、3.64亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 377831.30 | 10.00 |
000063 | 中兴通讯 | 114688.54 | 9.25 |
000725 | 京东方A | 97681.26 | 4.91 |
600030 | 中信证券 | 69693.19 | 5.22 |
002415 | 海康威视 | 50752.50 | 3.95 |
601318 | 中国平安 | 43982.00 | 1.72 |
002475 | 立讯精密 | 43285.01 | 4.06 |
601688 | 华泰证券 | 43225.45 | 5.67 |
600837 | 海通证券 | 40952.76 | 6.17 |
002463 | 沪电股份 | 38678.16 | 7.53 |
000100 | TCL 科技 | 38056.09 | 4.14 |
300059 | 东方财富 | 35199.08 | 3.99 |
300750 | 宁德时代 | 30013.55 | 2.80 |
002230 | 科大讯飞 | 29873.29 | 3.08 |
300014 | 亿纬锂能 | 29827.48 | 10.00 |
002056 | 横店东磁 | 26480.00 | 10.03 |
000021 | 深 科 技 | 26039.63 | 9.99 |
601138 | 工业富联 | 22920.61 | 4.58 |
600109 | 国金证券 | 21613.96 | 10.05 |
300010 | 立 思 辰 | 21572.06 | 8.72 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | -47340.85 | -1.14 |
601816 | 京沪高铁 | -44042.94 | 0.00 |
600584 | 长电科技 | -36440.72 | 1.32 |
600745 | 闻泰科技 | -35868.60 | 1.95 |
600206 | 有研新材 | -34701.06 | 1.95 |
601698 | 中国卫通 | -33693.32 | 1.47 |
600171 | 上海贝岭 | -31802.51 | 0.59 |
600519 | 贵州茅台 | -30565.96 | 0.53 |
600118 | 中国卫星 | -29558.77 | 1.01 |
600887 | 伊利股份 | -28066.99 | 1.58 |
002385 | 大 北 农 | -27032.17 | 3.58 |
601990 | 南京证券 | -26749.69 | 2.86 |
002252 | 上海莱士 | -25461.41 | -4.22 |
000858 | 五 粮 液 | -24556.64 | 0.70 |
603799 | 华友钴业 | -21743.05 | 3.68 |
600161 | 天坛生物 | -21428.31 | -4.37 |
300418 | 昆仑万维 | -20772.14 | 0.87 |
000661 | 长春高新 | -19158.74 | 0.21 |
300456 | 耐威科技 | -18401.92 | 2.20 |
002079 | 苏州固锝 | -18162.66 | 2.47 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月17日收盘,共有49只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是大名城,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有金地集团、浦发银行等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有45只,涨幅居前的有博杰股份、斯达半导、公牛集团等,涨幅分别为114.35%、94.91%、94.90%。跌幅居前的有鱼跃医疗、开立医疗、东方银星,跌幅分别为1.35%、1.03%、0.07%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有3股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有上海银行、兴业银行、浦发银行,增幅为12.55%、8.66%、5.36%。公布去年业绩预告的共有28只,业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 |
累计流入资金
(亿元) |
期间涨跌幅
(%) |
相对期间沪指
(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 11 | 5.95 | 6.76 | 6.52 | 房地产 |
600094 | 大 名 城 | 11 | 4.42 | 8.70 | 8.46 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 2.20 | 6.78 | -1.85 | 银行 |
300404 | 博济医药 | 10 | 1.05 | 29.00 | 20.37 | 医药生物 |
002975 | 博杰股份 | 9 | 0.99 | 114.35 | 107.15 | 机械设备 |
600990 | 四创电子 | 9 | 0.73 | 22.93 | 15.73 | 国防军工 |
000897 | *ST 津滨 | 9 | 0.35 | 19.39 | 12.19 | 房地产 |
300633 | 开立医疗 | 9 | 0.31 | -1.03 | -8.23 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 8 | 44.26 | 94.90 | 89.02 | 轻工制造 |
601229 | 上海银行 | 8 | 2.06 | 4.11 | -1.76 | 银行 |
002798 | 帝欧家居 | 8 | 0.79 | 22.29 | 16.42 | 轻工制造 |
600266 | 城建发展 | 8 | 0.48 | 4.96 | -0.92 | 房地产 |
603290 | 斯达半导 | 7 | 0.18 | 94.91 | 90.83 | 电子 |
600097 | 开创国际 | 7 | 0.13 | 6.06 | 1.97 | 农林牧渔 |
002159 | 三特索道 | 7 | 0.11 | 20.47 | 16.38 | 休闲服务 |
603188 | ST 亚 邦 | 7 | 0.07 | 9.82 | 5.73 | 化工 |
601988 | 中国银行 | 6 | 2.44 | 2.56 | -1.18 | 银行 |
300805 | 电声股份 | 6 | 2.33 | 71.61 | 67.86 | 传媒 |
300568 | 星源材质 | 6 | 1.66 | 21.42 | 17.67 | 化工 |
603399 | 吉翔股份 | 6 | 1.08 | 6.97 | 3.23 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是吉华集团,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有老白干酒、传化智联等,主力资金分别连续流出19天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是南京证券,资金累计净流出18.51亿元,主力资金净流出资金居前的还有二六三、泰达股份、智飞生物等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 |
累计流出资金
(亿元) |
期间涨跌幅
(%) |
相对期间沪指
(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603980 | 吉华集团 | 20 | -0.63 | -12.25 | -8.73 | 化工 |
600559 | 老白干酒 | 19 | -3.82 | -18.33 | -14.09 | 食品饮料 |
002010 | 传化智联 | 18 | -2.90 | -8.34 | -4.38 | 交通运输 |
002067 | 景兴纸业 | 17 | -1.39 | -15.30 | -11.86 | 轻工制造 |
603466 | 风 语 筑 | 17 | -0.89 | -15.25 | -11.81 | 建筑装饰 |
300659 | 中孚信息 | 16 | -2.80 | 15.82 | 18.76 | 计算机 |
002762 | 金发拉比 | 16 | -0.41 | -13.84 | -10.90 | 纺织服装 |
600673 | 东 阳 光 | 15 | -9.90 | -2.98 | 0.01 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 15 | -0.76 | -12.01 | -9.03 | 商业贸易 |
300147 | 香雪制药 | 14 | -9.62 | 3.69 | 7.32 | 医药生物 |
600613 | 神奇制药 | 14 | -2.09 | -0.13 | 3.50 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 14 | -0.62 | -12.05 | -8.43 | 轻工制造 |
300064 | 豫金刚石 | 14 | -0.30 | -11.68 | -8.05 | 机械设备 |
600056 | 中国医药 | 13 | -8.60 | 7.64 | 9.89 | 医药生物 |
603367 | 辰欣药业 | 13 | -3.70 | -10.81 | -8.57 | 医药生物 |
002219 | 恒康医疗 | 13 | -2.38 | 0.77 | 3.01 | 医药生物 |
601028 | 玉龙股份 | 13 | -0.52 | 1.43 | 3.67 | 机械设备 |
603126 | 中材节能 | 13 | -0.25 | -7.04 | -4.79 | 公用事业 |
300729 | 乐歌股份 | 13 | -0.22 | -10.96 | -8.71 | 轻工制造 |
603139 | 康惠制药 | 13 | -0.14 | 0.00 | 2.24 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向