市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有415只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有415只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日收盘,沪深两市破净股数量为415只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2020.02.14 2917.01 415 11.21
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有415只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有52只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有35只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.54倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.51倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有236只,估值较低的有广宇发展、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为3.85倍、4.00倍、4.25倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌10.37%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中新、ST华仪等,今年以来分别下跌42.75%、32.80%、32.04%,股价涨幅较多的有*ST海马、湖北广电、沈阳化工等,累计涨幅分别为21.69%、21.50%、19.64%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 52 39.39
公用事业 35 21.34
交通运输 33 28.21
采掘 30 45.45
建筑装饰 27 20.93
银行 26 72.22
商业贸易 25 26.04
机械设备 23 6.74
化工 22 6.47
汽车 19 10.80
钢铁 16 48.48
传媒 16 9.47
电气设备 13 6.70
纺织服装 13 15.66
轻工制造 13 9.92
医药生物 9 3.00
有色金属 7 6.14
家用电器 6 10.00
建筑材料 5 7.46
综合 5 14.29
农林牧渔 4 4.71
电子 4 1.63
非银金融 3 3.80
食品饮料 3 3.13
通信 2 1.96
休闲服务 2 6.06
国防军工 1 1.49
计算机 1 0.47

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有415只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.21%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.38元,市净率0.29倍;其次是东旭蓝天,最新收盘价3.41元,市净率0.35倍;ST华仪最新收盘价1.93元,市净率0.36倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
000980 众泰汽车 2.38 -18.77 0.29 汽车
000040 东旭蓝天 3.41 -18.42 0.35 公用事业
600290 ST华仪 1.93 -32.04 0.36 电气设备
000564 供销大集 2.00 -16.32 0.39 商业贸易
600122 宏图高科 2.08 -21.51 0.41 商业贸易
600978 宜华生活 2.43 -18.18 0.42 轻工制造
600687 *ST刚泰 1.30 -25.29 0.43 有色金属
002220 ST天宝 1.24 -15.65 0.44 农林牧渔
000981 ST银亿 1.49 -19.02 0.46 房地产
002147 ST新光 1.91 -9.91 0.46 房地产
000926 福星股份 5.43 -16.46 0.47 房地产
002359 *ST北讯 1.83 -12.86 0.47 通信
300064 豫金刚石 2.84 -13.94 0.49 机械设备
000413 东旭光电 2.88 -14.29 0.50 电子
600657 信达地产 3.52 -11.78 0.50 房地产
000709 河钢股份 2.28 -11.63 0.51 钢铁
000898 鞍钢股份 2.87 -14.33 0.52 钢铁
002872 *ST天圣 5.10 -5.03 0.52 医药生物
600221 海航控股 1.52 -12.14 0.53 交通运输
600175 美都能源 1.43 -21.43 0.53 综合
000809 铁岭新城 2.03 -14.35 0.53 房地产
000415 渤海租赁 3.31 -12.89 0.53 非银金融
601113 ST华鼎 2.85 -16.67 0.54 商业贸易
600015 华夏银行 7.08 -7.69 0.54 银行
000937 冀中能源 3.23 -11.75 0.55 采掘
600811 东方集团 3.10 -7.74 0.55 综合
002586 ST围海 2.54 -18.59 0.55 建筑装饰
600269 赣粤高速 3.72 -9.93 0.56 交通运输
600509 天富能源 3.10 -14.36 0.57 公用事业
601101 昊华能源 4.03 -17.59 0.57 采掘
600515 海航基础 4.51 1.12 0.57 房地产
600781 ST辅仁 5.34 -8.09 0.57 医药生物
600960 渤海汽车 2.86 -10.34 0.58 汽车
601328 交通银行 5.28 -6.22 0.58 银行
600016 民生银行 5.89 -6.66 0.58 银行
002309 中利集团 5.81 -5.53 0.59 电气设备
600751 海航科技 2.82 -3.75 0.59 电子
601898 中煤能源 4.38 -12.75 0.59 采掘
601169 北京银行 5.25 -7.57 0.60 银行
600708 光明地产 3.08 -12.50 0.60 房地产
000816 ST慧业 1.27 -15.33 0.60 机械设备
600123 兰花科创 5.70 -11.21 0.61 采掘
600322 天房发展 2.60 -13.33 0.61 房地产
000732 泰禾集团 5.40 -12.20 0.61 房地产
001896 豫能控股 3.15 -11.52 0.62 公用事业
600508 上海能源 8.49 -9.58 0.62 采掘
600805 悦达投资 4.53 -10.65 0.62 综合
600969 郴电国际 5.95 -10.12 0.63 公用事业
601998 中信银行 5.56 -9.89 0.63 银行
601333 广深铁路 2.61 -14.71 0.63 交通运输
000825 太钢不锈 3.51 -14.18 0.63 钢铁
000959 首钢股份 3.23 -8.50 0.63 钢铁
000059 华锦股份 5.42 -11.00 0.63 化工
000900 现代投资 4.13 -5.28 0.63 交通运输
601666 平煤股份 3.75 -6.72 0.64 采掘
002344 海宁皮城 3.84 -11.93 0.64 商业贸易
600308 华泰股份 4.39 -4.36 0.64 轻工制造
002585 双星新材 4.23 -7.84 0.64 轻工制造
601988 中国银行 3.56 -3.52 0.64 银行
600823 世茂股份 4.18 -7.11 0.65 房地产
600518 ST康美 3.27 -12.33 0.65 医药生物
000402 金融街 7.09 -12.68 0.65 房地产
600382 广东明珠 6.20 -11.30 0.65 综合
300157 恒泰艾普 3.30 -18.92 0.65 采掘
000965 天保基建 3.00 -5.66 0.65 房地产
002377 国创高新 3.79 -8.45 0.65 房地产
002277 友阿股份 3.22 -2.72 0.66 商业贸易
002535 林州重机 2.28 -17.69 0.66 机械设备
000521 长虹美菱 3.17 -7.58 0.66 家用电器
600219 南山铝业 2.15 -4.02 0.66 有色金属
600266 城建发展 7.29 -10.00 0.66 房地产
600743 华远地产 2.21 -11.24 0.66 房地产
600569 安阳钢铁 2.30 -9.80 0.66 钢铁
601818 光大银行 3.89 -11.79 0.66 银行
601588 北辰实业 2.83 -13.72 0.66 房地产
600881 亚泰集团 2.97 -6.90 0.66 建筑材料
600000 浦发银行 10.86 -12.21 0.66 银行
600348 阳泉煤业 4.86 -12.12 0.66 采掘
600856 ST中天 1.79 -28.69 0.67 公用事业
002255 海陆重工 3.03 -5.02 0.67 电气设备
002092 中泰化学 5.91 -12.96 0.67 化工
002509 天广中茂 1.18 -16.90 0.67 机械设备
601339 百隆东方 3.59 -10.03 0.67 纺织服装
600022 山东钢铁 1.27 -11.19 0.67 钢铁
600782 新钢股份 4.43 -13.65 0.67 钢铁
600707 彩虹股份 3.70 -11.90 0.67 电子
600418 江淮汽车 4.62 -7.97 0.67 汽车
000778 新兴铸管 3.56 -14.63 0.67 钢铁
000780 平庄能源 2.54 -15.33 0.67 采掘
600623 华谊集团 5.84 -12.18 0.67 化工
600019 宝钢股份 5.29 -7.84 0.67 钢铁
600649 城投控股 5.13 -10.31 0.68 房地产
002133 广宇集团 2.96 -10.57 0.68 房地产
600717 天津港 5.56 -11.46 0.68 交通运输
000882 华联股份 2.00 -11.11 0.68 商业贸易
600017 日照港 2.59 -11.00 0.68 交通运输
002087 新野纺织 3.38 -5.32 0.68 纺织服装
600676 交运股份 3.85 -10.88 0.68 汽车
601800 中国交建 7.96 -13.10 0.68 建筑装饰
000701 厦门信达 4.35 -18.08 0.68 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

sitemap