养老目标基金近三年业绩回报TOP10

序号 证券 近三年 成立以来 2022年 基金

简称 累计 累计 一季度末 成立日

回报(%) 回报(%) 基金规模(亿元)

1 华夏养老2045三年A 70.46 71.02 14.47 2019-04-09

2 嘉实养老2050五年 60.10 63.46 2.35 2019-04-25

3 嘉实养老2040五年 58.87 54.82 2.29 2019-03-06

4 华夏养老2040三年 57.37 61.43 10.55 2018-09-13

5 中欧预见养老2050五年A 54.76 57.07 1.10 2019-05-10

6 华夏养老2050五年 53.08 57.46 2.20 2019-03-26

7 南方养老2035三年A 51.33 58.38 9.38 2018-11-06

8 中欧预见养老2035三年A 50.23 62.85 12.76 2018-10-10

9 汇添富养老2040五年 47.83 52.34 8.00 2019-04-29

10 平安养老2035A 46.07 46.19 9.67 2019-06-19

sitemap